1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度3、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄4、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力5、審查供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照等證明文件或者身份證明6、審查供應(yīng)商提供的具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度的相關(guān)材料。7、審查供應(yīng)商提供的依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料,退休人員提供退休證明。8、審查供應(yīng)商提供的具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料。9、審查供應(yīng)商參加本次采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。10、到提交響應(yīng)文件的截止時間,供應(yīng)商未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。11、特定資格要求:財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(注:本次遴選不接受聯(lián)合體參與。)參選人報名后需要進行資格審查,報名成功并不代表遴選評審資格審查合格。12、必須在蒙速辦注冊或備案。
1.資格審查資料包括:(1)營業(yè)執(zhí)照。(2)財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(以國家新政策為準(zhǔn))。(3)法人授權(quán)委托書、被委托人身份證。(4)項目人員配置①擬派的項目主評人具備高級職稱及以上技術(shù)職稱或注冊會計師等相同等級專業(yè)技術(shù)資格。②項目團隊成員中提供注冊會計師。注:1.需提供人員資格證書和2023年1月1日以來不少于1個月的依法繳納社保證明資料及與本單位簽訂的勞動合同等本單位人員證明資料(5)參加審計活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(加蓋企業(yè)公章)。至提交遴選文件的截止時間,供應(yīng)商未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府 采購嚴重違法失信行為記錄名單。(提供信用中國查詢截圖)(6)必須在蒙速辦注冊或備案(提供截圖)。
2.遴選文件組成包括:
1.見附表1。
咨詢電話:0476-8773516
附件:附表1.docx
附表1
條款號 | 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 分值構(gòu)成 (總分100 分) | 服務(wù)方案 (15.0分) 進度計劃及控制措施 (10.0分) 質(zhì)量管理及保障措施 (10.0分) 重點、難點分析 (10.0分) 保密措施 (10.0分) 風(fēng)險預(yù)測與防范對策 (10.0分) 內(nèi)控管理制度 (8.0分) 服務(wù)承諾 (10分) 人員配置 (7.0分) 業(yè)績 (10.0分) |
2 |
服務(wù)方案 (15分) | 方案可行、思路清晰,內(nèi)容詳細、科學(xué)、完整,得10-15分;方案較可行,思路較為清晰的,具有可行性,得7-9分;思路一般,可行性一般,得4 -6分;方案模糊,步驟模糊,針對性較差的得1-3分;不提供不得分。 |
3 | 進度計劃及控制措施 (10分) | 工作進度安排合理、進度控制措施完善、可行性強的,得8-10分;工作進度安排基本合理、進度控制措施基本可行的,得4-7分;工作進度安排不合理,進度控制措施可行性較差的,得1-3分;不提供不得分。 |
4 | 質(zhì)量管理及保障措施 (10分) | 質(zhì)量保障體系健全、質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)劃合理,質(zhì)量控制措施具體、可行性強、控制手段科學(xué)完善的,得8-10分;質(zhì)量保障體系全面、目標(biāo)分解基本合理,控制措施具體,有一定的可行性,控制手段科學(xué)的,得4-7分;內(nèi)容有缺項或不合理,控制措施不夠具體,可行性較差的,得1-3分;不提供不得分。 |
5 | 重點、難點分析 (10分) | 針對項目進行重點、難點分析,分析合理,并能提出切實可行的解決方案的,得8-10分;分析合理,但提出的解決方案存在缺項或明顯不足的,得 4-7分;分析不合理或提出的解決方案不可行的,得1-3分 ;不提供不得分 。 |
6 | 保密措施 (10分) | 保密制度合理完善、內(nèi)容具體、措施合理可行強的,得8-10分;保密制度 基本合理、內(nèi)容具體、可行性一般的,得4-7分;保密制度不全面、內(nèi)容 空洞、可行性較差的,得1-3分;不提供不得分。 |
7 | 風(fēng)險預(yù)測與防范對策 (10分) | 根據(jù)針對本項目所有的服務(wù)內(nèi)容的風(fēng)險預(yù)測與防范對策合理可行情況:1. 有具體詳細的風(fēng)險預(yù)測措施,風(fēng)險防范對策有效可行,審核措施明確、得力,能提出有效的合理化建議的得8-10分;2.有具體和針對性的風(fēng)險預(yù)測 措施,風(fēng)險防范對策的得4-7分;3.提出的風(fēng)險預(yù)測措施,風(fēng)險防范對策沒有針對性,不符合本項目要求的得0-3分。 |
8 | 內(nèi)控管理制度 (8分) | 根據(jù)針對本項目的內(nèi)控管理制度健全,服務(wù)人員在服務(wù)過程中可能發(fā)生的 徇私舞弊,違反職業(yè)道德操守、法律規(guī)章等行為制定工作成果質(zhì)量獎懲、 廉潔管理制度情況:1.制度明確、細則詳盡,執(zhí)行性強得6-8分;2.制度較 明確、內(nèi)容較為詳細,有一定的可執(zhí)行性得3-5分;3.制度不明確、內(nèi)容空 乏,可執(zhí)行性差,得0-2分。 |
9 | 服務(wù)承諾 (10分) | 針對本項目的服務(wù)及違約責(zé)任情況:1.服務(wù)及違約責(zé)任承諾、服務(wù)體系完善,服務(wù)響應(yīng)機制健全的得8-10分;2.服務(wù)及違約責(zé)任承諾、服務(wù)體系較完善、服務(wù)響應(yīng)機制基本健全,得5-7分;3.服務(wù)及違約責(zé)任承諾、服務(wù)體系不完善、服務(wù)響應(yīng)機制不健全,得5-0分。 |
10 | 人員配置 (7分) | 1.擬派本項目的項目負責(zé)人,具備注冊會計師證書,得2分。 2.除項目負責(zé)人外,配備工作人員中具備高級會計師職稱證書或注冊會計師證書的專職人員,每提供一人得1.5分,提供會計師證書的得0.5分,本項最多得5分。 需提供人員執(zhí)(職)業(yè)證書和勞動合同及近半年任意1個月的社保繳納證明,退休人員提供退休證;未提供不計分。 |
11 | 業(yè)績 (10分) | 供應(yīng)商近三年內(nèi)(2021年1月至今)完成過類似項目業(yè)績的,每提供一個得2 分,最多得10分;(類似業(yè)績指審計相關(guān)業(yè)績,提供服務(wù)合同掃描件,時間以合同簽訂時間為準(zhǔn)) |
說明:
1、報名信息必填。
2、供應(yīng)商基本信息沒有可不填。
3、填好后攜帶報名所需資料報名。
4、本項目變更內(nèi)容請供應(yīng)商隨時查閱赤峰市安定醫(yī)院官網(wǎng)查閱。